Sylphid Ray Armor
- Use Class : Muse ElfHigh Elf
- Required Level :
- Possible Skill :
- Possible Option : NormalExcellent
- Belongs to :
-
Item description :
Armor: 68,Durability: [86/86],Minimum level required: 380,Strength requeriment: 186,Agility requeriment: 370
Item
LevelDefense Strength
requiredAgility
required+0 68 186 370 +1 71 189 377 +2 74 193 384 +3 77 196 392 +4 80 200 399 +5 83 203 406 +6 86 206 413 +7 89 210 420 +8 92 213 428 +9 95 217 435 +10 99 220 442 +11 104 224 449 +12 110 227 456 +13 117 230 464 +14 125 234 471 +15 134 237 478 Drop Sources
Monsters / NPCs
IMAGENPC NAME
Gold RabbitThe Lunar Rabbits are know for exquisite items and hudge EXP! Catch them before they all disappear!
추석(2007)이벤트 - Rabbit (2007) Event
Fire Flame GhostIt's an umbrella looking monster that comes to random locations on the MU continent. A legend says that it drops lots of Zen and gives huge EXP!
불꽃주머니 추가 - The flame bagIMAGEMONSTER NAMELEVELHPMIN
ATT DMGMAX
ATT DMG
DEFDEF
RATEELE MIN
ATT DMGELE MAX
ATT DMGELE
DEF
Dark Coolutin사냥터 확장에 따른 추가 몬스터-라클리온 - Monster according to the expansion of the hunting ground - Raklion 145 100 2.043 2.392 850 1.440 - - - 
Dark Iron Knight사냥터 확장에 따른 추가 몬스터-라클리온 - Monster according to the expansion of the hunting ground - Raklion 148 100 2.217 2.601 860 1.430 - - - Mouse 149 100 0 0 100 0 - - - 
Ferea Fighter 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Vasuki 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Mutanlite 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Dead Digger 145 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Dead Showbell 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Dead Porter 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Salamander 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Undine 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Sylphid 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Gnome 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Hellraiser 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Ukanva 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Silla 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Normus 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Muff 149 100 1.200 1.800 500 350 - - - 
Deep D Dark Knight 145 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Lizard King Abyss 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Scotched Assassin 149 100 1.000 1.600 500 300 - - - 
Witch Queen Gray 149 100 1.400 2.000 800 300 - - - 
Elite Ashen Golem Gray 149 100 1.500 2.100 900 300 - - - 
Elite Bloody Witch Queen Gray 149 100 1.800 2.800 900 300 - - - 
Temple Gargoyle 149 100 1.600 2.300 700 300 - - - 
Old Crimson Harpy 149 12.727.500 1.900 20.800 1.400 300 - - -
Sign In
Registration
Loading...